교육과정
2025년도
교과목 명 | 자체 직무 |
NCS 유무 |
계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(1) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(2) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(3) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(4) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(5) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(6) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물훈련학기초실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 야생동물학 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 펫푸드기초실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물해부생리학및실습(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물미용기초실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 동물보건영양학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물아로마및마사지 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물훈련학일반실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 특수동물학 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물해부생리학및실습(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물미용일반실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물매개치료학및실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물보건영상학및실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 클리커트레이닝실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 동물보건내과학및실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물보건외과학및실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물보건행동학및실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 생명과학과의학용어 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물병원현장실습(1) | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물보건응급간호학및실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물핸들링과보정 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물소품제작 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물보건임상병리학및실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 창업융합 | 반려동물행동방문교정기초실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 실험동물학및실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의약품관리학및실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 동물공중보건학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 동물질병학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 동물바이오실험및실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물병원현장실습(2) | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물재활및핏트니스 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 반려동물캡스톤디자인 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물행동방문교정일반실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 동물병원실무및실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물병원현장실습(3) | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 창업융합 | 반려동물비즈니스 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물장례및실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 동물보건복지및법규 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물보건임상특론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물보건학총론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 특수목적견실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 학기현장실습 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
합 계 | 126.0 | 111 | 15.5 | 7 | 9 | 15.5 | 8 | 8 | 18.5 | 7 | 12 | 20.5 | 7 | 14 | 19.5 | 11 | 9 | 18.5 | 7 | 12 |
2024년도
교과목 명 | 자체 직무 |
NCS 유무 |
계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(1) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(2) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(3) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(4) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(5) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(6) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물해부생리학및실습(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물아로마및마사지 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물훈련학기초실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 야생동물학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 동물보건영양학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 펫푸드기초실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물해부생리학및실습(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물미용기초실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물훈련학일반실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 특수동물학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물보건영상학및실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 생명과학과의학용어 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 클리커트레이닝실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 동물보건내과학및실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물보건외과학및실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물보건행동학및실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물미용일반실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물매개치료학및실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물병원현장실습(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물보건응급간호학및실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물핸들링과보정 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물보건임상병리학및실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 창업융합 | 반려동물행동방문교정기초실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 실험동물학및실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 의약품관리학및실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 동물질병학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 동물바이오실험및실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물병원현장실습(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 반려동물캡스톤디자인 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물행동방문교정일반실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | IT융합 | 동물병원실무및실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 동물보건복지및법규 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 동물공중보건학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물병원현장실습(3) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
전공 선택 | 창업융합 | 반려동물비즈니스 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물장례및실습 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 반려동물재활및핏트니스 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 동물보건학총론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 특수목적견실습 | ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 학기현장실습 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
합 계 | 125.0 | 110 | 15.5 | 6 | 10 | 17.5 | 8 | 10 | 18.5 | 6 | 13 | 20.5 | 7 | 14 | 17.5 | 9 | 9 | 17.5 | 8 | 10 |